Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,116,138,514.78 | +1.12% | ₫30.12T | ₫62,027.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,545,024.24 | +9.46% | ₫40.87T | ₫14,430.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,258.85 | +4.68% | ₫1.18T | ₫5,056.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.02% | ₫2,827.68T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,657,620.27 | +3.86% | ₫368.27B | ₫3,016.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,011,360.83 | +10.20% | ₫3.14T | ₫2,704.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.43 | +19.17% | ₫5.05B | ₫1,965.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -- | ₫518.81B | ₫1,704.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,006,506.22 | +9.64% | ₫18.04B | ₫1,055.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,145.28 | +5.67% | ₫1.09T | ₫924.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,183.38 | +2.68% | ₫271.12B | ₫869.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,091.44 | +9.56% | ₫410.05B | ₫803.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606,189.95 | +10.59% | ₫960.76B | ₫411.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,117,788,099.63 | +1.37% | ₫350.05M | ₫396.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,184,583.76 | +5.51% | ₫702.10B | ₫395.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,718.02 | +5.16% | ₫190.59B | ₫366.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,936.40 | +6.53% | ₫658.27B | ₫354.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,287,138.17 | +7.21% | ₫373.92M | ₫328.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,089,037.47 | +7.25% | ₫486.51B | ₫320.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,790.05 | +6.57% | ₫472.92B | ₫287.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%