Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,317.55 | +1.79% | ₫18.30B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261.55 | -13.49% | ₫284.32B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,126.89 | -6.65% | ₫37.89B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.57 | -1.87% | ₫1.21B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,458.63 | -12.99% | ₫1.29B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫292.76 | -1.99% | ₫373.54M | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,775.91 | -2.63% | ₫18.64B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,038.96 | -3.31% | ₫4.52B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,372.65 | +1.21% | ₫3.43B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,750.13 | +0.14% | ₫769.87M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,471.70 | -1.47% | ₫10.63B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.48 | -2.06% | ₫3.90B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,031.52 | +2.38% | ₫21.64B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,428.25 | -5.25% | ₫101.05B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,344.20 | -1.76% | ₫20.05B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,379.23 | -4.39% | ₫57.08B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,794.02 | -2.00% | ₫754.44M | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0009416 | -2.96% | ₫42.73B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,154.45 | -2.82% | ₫2.65B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.83 | -2.80% | ₫3.63B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%