Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,603.00 | -7.43% | ₫374.94B | ₫279.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646,208.07 | -3.93% | ₫173.12B | ₫272.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,192,273.12 | -8.19% | ₫315.57B | ₫243.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,002.87 | -3.99% | ₫161.94B | ₫230.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,010.22 | +1.76% | ₫1.52B | ₫228.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3406 | -7.58% | ₫138.19B | ₫200.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288,658.81 | -8.40% | ₫316.92B | ₫173.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,143.05 | -6.95% | ₫229.65B | ₫160.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,460,934.27 | -12.05% | ₫289.08B | ₫147.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,089.94 | -5.84% | ₫49.83B | ₫132.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,922.60 | -5.66% | ₫610.74B | ₫125.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,205,297.08 | -6.51% | ₫177.55B | ₫124.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2918 | -10.13% | ₫442.54B | ₫122.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,167.36 | -0.02% | ₫17.71B | ₫105.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,653.70 | -1.96% | ₫53.04B | ₫96.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,851,595.32 | -4.78% | ₫172.51B | ₫94.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,845.75 | -8.45% | ₫195.90B | ₫90.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,581.08 | -7.04% | ₫221.76B | ₫90.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,102.94 | -6.24% | ₫118.17B | ₫85.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,516.27 | -7.70% | ₫340.85B | ₫83.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%