Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10.05 | -- | ₫2.96B | ₫9.04B | Chi tiết | ||
| ₫0.1676 | -0.64% | ₫426.31K | ₫335.28M | Chi tiết | ||
| -- | +0.0063% | ₫38.73K | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.0000157 | -- | ₫37.51K | ₫117.91M | Chi tiết | ||
| ₫51.53 | +0.075% | ₫129.04M | ₫10.30T | Chi tiết | ||
| ₫0.003587 | -- | ₫36.20K | ₫107.62M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫5.84 | -- | ₫355.22K | ₫584.43M | Chi tiết | ||
| ₫0.000000006396 | -0.43% | ₫156.62K | ₫2.68B | Chi tiết | ||
| ₫0.0000006634 | -0.12% | ₫75.81K | ₫663.40M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫31,219.55 | +0.02% | ₫644.00B | ₫145.67T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫19,740.36 | -0.46% | ₫257.10K | ₫13.23B | Chi tiết | ||
| ₫301.02 | -- | ₫31.21K | ₫301.02B | Chi tiết | ||
| ₫0.005694 | +0.048% | ₫3.00M | ₫176.53M | Chi tiết | ||
| ₫546.72 | -3.48% | ₫79.01M | ₫24.60B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%