Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,568.67 | -0.63% | ₫12.52B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫410.85 | -0.27% | ₫456.23M | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,057.62 | -1.55% | ₫3.02B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,877.20 | -2.25% | ₫5.11B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,641.90 | -2.26% | ₫51.03B | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,022.98 | -4.03% | ₫21.69B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,567.58 | -2.38% | ₫39.63B | ₫4.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,008,425.70 | -5.55% | ₫2.75B | ₫4.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,165.18 | -3.86% | ₫45.33B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,054.97 | +0.25% | ₫385.52M | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,478.80 | -1.00% | ₫8.64B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,842.66 | -7.85% | ₫23.11B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,006.29 | +0.7% | ₫292.65M | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272.84 | -0.7% | ₫3.22B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,994.74 | +0.01% | ₫1.16B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,977.89 | +3.55% | ₫16.29B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫927.86 | -0.69% | ₫7.98B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,458.15 | +0.58% | ₫550.25M | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,423.98 | -1.66% | ₫3.14B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275.49 | -1.69% | ₫19.68B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%