Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.07001 | -- | ₫732.99K | ₫70.01M | Chi tiết | ||
₫36.18 | -0.2% | ₫16.12M | ₫36.18B | Chi tiết | ||
₫0.3115 | -- | ₫5.92M | ₫311.57M | Chi tiết | ||
₫1.03 | -- | ₫911.81K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫2.40 | -0.6% | ₫82.41M | ₫240.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫34,359.06 | +2.13% | ₫3.43M | ₫7.21B | Chi tiết | ||
₫35.95 | -0.36% | ₫7.23K | ₫8.98B | Chi tiết | ||
₫25,985.99 | -0.54% | ₫78.07M | ₫7.31B | Chi tiết | ||
₫15,150,786.33 | -0.18% | ₫443.75M | ₫1.46T | Chi tiết | ||
₫8,255.98 | +0.15% | ₫680.15K | ₫338.75M | Chi tiết | ||
₫0.451 | +0.36% | ₫114.00K | ₫450.97M | Chi tiết | ||
₫194.64 | -0.079% | ₫263.67K | ₫973.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4143 | -- | ₫155.65K | ₫414.39M | Chi tiết | ||
₫26,524.15 | +0.27% | ₫682.49K | ₫26.52T | Chi tiết | ||
₫680,205,388.46 | -0.99% | ₫58.67M | ₫191.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫242.01 | -1.38% | ₫5.35M | ₫12.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%