Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫12.85M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,045,464.00 | +0.0062% | ₫3.46M | -- | Chi tiết | ||
₫30.14 | +2.08% | ₫3.14M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,843.76 | +0.51% | ₫474.99M | ₫57.42M | Chi tiết | ||
₫5.06 | -0.29% | ₫9.00M | ₫5.06B | Chi tiết | ||
₫0.0002822 | -0.34% | ₫75.00M | ₫2.54T | Chi tiết | ||
₫7.26 | -- | ₫6.71M | ₫72.61M | Chi tiết | ||
₫1.40 | +5.48% | ₫140.59K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫298.78 | +0.53% | ₫92.78M | -- | Chi tiết | ||
₫128,064.00 | +0.052% | ₫568.40K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫25.22M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.67 | +0.26% | ₫5.50M | ₫5.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Thời điểm giảm lãi suất đang đến gần, số lần giảm lãi suất trong năm nay có khả năng nhiều hơn hai lần.Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn là mức điều chỉnh thích hợp, chưa thấy dấu hiệu thuế quan có ảnh hưởng lâu dài đến lạm phát.