Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,552,896.00 | -2.15% | ₫73.82B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,009,720.00 | -3.67% | ₫49.64B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,026,744.00 | -8.96% | ₫139.18B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,989,680.00 | -2.80% | ₫69.42B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫322,016.00 | -8.87% | ₫9.10B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,957,448.00 | -0.31% | ₫105.46B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,785,456.00 | -13.28% | ₫125.75B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,036,800.00 | -7.81% | ₫31.28B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,008,496.00 | -4.72% | ₫136.27B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,165,712.00 | +0.22% | ₫60.51B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,019,392.00 | -0.6% | ₫74.30B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,578,760.00 | +0.84% | ₫54.21B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,171,480.00 | -2.54% | ₫62.64B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,205,776.00 | -2.63% | ₫55.10B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,181,560.00 | -1.68% | ₫55.19B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫775,112.00 | +3.14% | ₫41.66B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,755,920.00 | -6.07% | ₫47.28B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,668,776.00 | -5.70% | ₫48.81B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,587,480.00 | +0.68% | ₫41.31B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%