Gate合约持仓:
$64.07亿
+2.68%
全网合约持仓:
$311.44亿
+0.85%
灰度持仓量:
$28.54万
+388.33
47
68
74
交易所 | 类型 | 资金费率 |
---|---|---|
![]() Gate | Gate-U本位 | -0.0005% |
![]() H**bi | H**bi-U本位 | -0.0016% |
![]() Bi**ce | Bi**ce-U本位 | +0.0014% |
![]() B**it | B**it-U本位 | +0.0049% |
![]() B**mex | B**mex-U本位 | +0.0080% |
交易所 | 合约币种 | 爆仓价格 | 爆仓金额 |
---|---|---|---|
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC 永续 | $104,316.20 多单爆仓 | $12.19万 ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC 永续 | $104,686.10 多单爆仓 | $12.58万 ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC 永续 | $104,243.00 多单爆仓 | $27.52万 ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC 永续 | $104,366.50 多单爆仓 | $29.74万 ≈ 2.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC 永续 | $104,815.20 多单爆仓 | $24.48万 ≈ 2.34 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC 永续 | $104,288.30 多单爆仓 | $21.49万 ≈ 2.06 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC 永续 | $104,829.87 多单爆仓 | $6.91万 ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC 永续 | $106,116.40 空单爆仓 | $17.22万 ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC 永续 | $104,924.30 多单爆仓 | $18.54万 ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC 永续 | $104,826.40 多单爆仓 | $10.81万 ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC 永续 | $106,010.00 空单爆仓 | $52.81万 ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC 永续 | $105,967.70 空单爆仓 | $21.91万 ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC 永续 | $105,537.80 多单爆仓 | $5.17万 ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC 永续 | $105,961.00 空单爆仓 | $14.78万 ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC 永续 | $106,458.80 空单爆仓 | $15.96万 ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC 永续 | $105,946.70 空单爆仓 | $11.61万 ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC 永续 | $106,349.10 空单爆仓 | $10.63万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC 永续 | $106,315.90 空单爆仓 | $21.12万 ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC 永续 | $106,305.30 空单爆仓 | $12.50万 ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC 永续 | $106,302.40 空单爆仓 | $26.01万 ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC 永续 | $105,870.50 空单爆仓 | $23.58万 ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC 永续 | $106,289.80 空单爆仓 | $10.66万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC 永续 | $106,259.80 空单爆仓 | $10.51万 ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC 永续 | $105,833.90 多单爆仓 | $5.92万 ≈ 0.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC 永续 | $106,151.60 空单爆仓 | $21.19万 ≈ 2.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC 永续 | $106,217.00 空单爆仓 | $39.11万 ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC 永续 | $106,147.80 空单爆仓 | $10.31万 ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC 永续 | $106,030.50 空单爆仓 | $102.14万 ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC 永续 | $105,893.10 空单爆仓 | $16.39万 ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC 永续 | $105,880.80 空单爆仓 | $10.58万 ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC 永续 | $105,881.20 空单爆仓 | $33.56万 ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC 永续 | $105,434.21 空单爆仓 | $12.73万 ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC 永续 | $106,201.30 空单爆仓 | $63.40万 ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC 永续 | $105,449.20 空单爆仓 | $28.19万 ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC 本周 | $105,458.20 空单爆仓 | $19.89万 ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC 永续 | $105,359.90 空单爆仓 | $83.94万 ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC 永续 | $105,882.30 空单爆仓 | $34.07万 ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC 永续 | $105,787.20 空单爆仓 | $19.31万 ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC 永续 | $105,270.10 空单爆仓 | $64.28万 ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC 永续 | $105,741.00 空单爆仓 | $10.57万 ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC 永续 | $105,651.70 空单爆仓 | $10.56万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC 永续 | $105,251.00 空单爆仓 | $10.51万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC 永续 | $105,647.50 空单爆仓 | $10.51万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC 永续 | $105,131.90 空单爆仓 | $525.61万 ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC 永续 | $105,218.30 多单爆仓 | $14.31万 ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC 永续 | $105,021.40 空单爆仓 | $10.51万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC 永续 | $105,411.70 空单爆仓 | $33.82万 ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC 永续 | $105,404.60 空单爆仓 | $34.68万 ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永续 | $105,347.30 空单爆仓 | $15.76万 ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永续 | $105,443.80 空单爆仓 | $117.41万 ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永续 | $105,339.20 空单爆仓 | $105.12万 ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC 永续 | $105,321.10 空单爆仓 | $27.22万 ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC 永续 | $104,895.30 空单爆仓 | $10.19万 ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC 永续 | $104,899.40 空单爆仓 | $42.04万 ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC 永续 | $104,876.40 空单爆仓 | $105.12万 ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC 永续 | $104,838.60 空单爆仓 | $10.51万 ≈ 1.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC 永续 | $105,269.30 空单爆仓 | $67.00万 ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC 永续 | $105,197.50 空单爆仓 | $13.41万 ≈ 1.28 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC 永续 | $104,736.40 空单爆仓 | $15.70万 ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC 永续 | $105,112.90 空单爆仓 | $10.44万 ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC 永续 | $105,097.00 空单爆仓 | $10.46万 ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC 永续 | $104,511.50 空单爆仓 | $12.74万 ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC 永续 | $104,916.00 空单爆仓 | $20.93万 ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC 永续 | $104,360.80 空单爆仓 | $26.70万 ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC 永续 | $104,744.40 空单爆仓 | $16.75万 ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC 永续 | $104,811.90 空单爆仓 | $152.24万 ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC 永续 | $104,841.10 多单爆仓 | $9.12万 ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC 永续 | $104,282.30 空单爆仓 | $18.84万 ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC 永续 | $104,703.80 空单爆仓 | $19.81万 ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC 永续 | $104,288.50 空单爆仓 | $10.67万 ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC 永续 | $104,693.60 空单爆仓 | $10.28万 ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC 永续 | $104,820.20 空单爆仓 | $49.74万 ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC 永续 | $104,242.10 空单爆仓 | $10.46万 ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC 永续 | $104,615.30 空单爆仓 | $43.72万 ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC 永续 | $104,655.20 空单爆仓 | $79.53万 ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC 永续 | $103,084.40 多单爆仓 | $25.93万 ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC 永续 | $103,326.70 多单爆仓 | $15.49万 ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC 永续 | $104,561.30 空单爆仓 | $10.11万 ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC 永续 | $104,686.40 空单爆仓 | $22.52万 ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC 永续 | $104,424.50 空单爆仓 | $15.28万 ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC 永续 | $104,421.70 空单爆仓 | $29.81万 ≈ 2.86 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC 永续 | $104,399.50 空单爆仓 | $10.35万 ≈ 0.99 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC 永续 | $104,403.60 空单爆仓 | $15.87万 ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC 永续 | $103,967.30 空单爆仓 | $10.73万 ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC 永续 | $104,333.70 空单爆仓 | $10.43万 ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC 永续 | $104,079.31 空单爆仓 | $71.26万 ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC 永续 | $104,282.80 空单爆仓 | $14.27万 ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC 永续 | $104,278.30 空单爆仓 | $29.14万 ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC 永续 | $103,624.70 空单爆仓 | $6.06万 ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC 永续 | $103,775.10 空单爆仓 | $103.70万 ≈ 9.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC 永续 | $104,180.00 空单爆仓 | $15.55万 ≈ 1.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC 永续 | $103,806.60 空单爆仓 | $14.02万 ≈ 1.35 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC 永续 | $104,329.50 空单爆仓 | $226.78万 ≈ 21.74 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC 永续 | $103,750.20 空单爆仓 | $21.93万 ≈ 2.11 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC 永续 | $103,722.70 空单爆仓 | $103.39万 ≈ 9.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC 永续 | $104,146.30 空单爆仓 | $36.45万 ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC 永续 | $104,144.70 空单爆仓 | $42.45万 ≈ 4.08 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC 永续 | $103,737.60 空单爆仓 | $18.54万 ≈ 1.79 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:23:40 | BTC 永续 | $104,143.40 空单爆仓 | $20.91万 ≈ 2.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:34 | BTC 永续 | $104,124.70 空单爆仓 | $48.48万 ≈ 4.66 BTC |
交易所 | 合约币种 | 成交价格 | 成交金额 |
---|---|---|---|
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:18:44 | BTC 永续 | $105,039.50 开空 | $54.13万 ≈ 5.15 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:18:33 | BTC 永续 | $105,061.90 开空 | $28.22万 ≈ 2.69 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:18:11 | BTC 永续 | $105,061.90 开多 | $78.61万 ≈ 7.48 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:17:35 | BTC 现货 | $105,064.78 卖出 | $10.05万 ≈ 0.96 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:17:03 | BTC 现货 | $105,140.12 卖出 | $21.34万 ≈ 2.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:59 | BTC 永续 | $105,160.80 开空 | $21.03万 ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:44 | BTC 永续 | $105,180.90 开多 | $26.33万 ≈ 2.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:42 | BTC 永续 | $105,211.90 开空 | $30.44万 ≈ 2.89 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:42 | BTC 现货 | $105,187.19 卖出 | $17.48万 ≈ 1.66 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:36 | BTC 永续 | $105,212.00 开多 | $30.00万 ≈ 2.85 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:31 | BTC 永续 | $105,220.10 开多 | $36.82万 ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:25 | BTC 永续 | $105,237.40 开空 | $23.52万 ≈ 2.23 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:16:12 | BTC 永续 | $105,217.00 开多 | $20.00万 ≈ 1.90 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:50 | BTC 永续 | $105,190.70 开多 | $49.32万 ≈ 4.69 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:48 | BTC 永续 | $105,199.90 开空 | $29.02万 ≈ 2.76 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:39 | BTC 现货 | $105,127.63 买入 | $11.38万 ≈ 1.08 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:33 | BTC 现货 | $105,127.63 买入 | $11.27万 ≈ 1.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:33 | BTC 本季 | $105,200.00 开多 | $23.6万 ≈ 2.24 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:07 | BTC 现货 | $105,070.76 卖出 | $17.47万 ≈ 1.66 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:04 | BTC 现货 | $105,071.23 卖出 | $20.01万 ≈ 1.91 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:15:01 | BTC 现货 | $105,077.51 卖出 | $28.89万 ≈ 2.75 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:57 | BTC 现货 | $105,077.51 卖出 | $28.82万 ≈ 2.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:52 | BTC 现货 | $105,088.00 卖出 | $16.77万 ≈ 1.60 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:40 | BTC 现货 | $105,076.91 卖出 | $13.04万 ≈ 1.24 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:40 | BTC 永续 | $105,101.10 开多 | $26.69万 ≈ 2.54 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:35 | BTC 永续 | $105,100.00 开多 | $48.35万 ≈ 4.60 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 13:14:28 | BTC 现货 | $105,071.33 买入 | $13.81万 ≈ 1.32 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:14:07 | BTC 现货 | $105,024.15 卖出 | $10.06万 ≈ 0.96 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 13:13:42 | BTC 现货 | $105,011.17 买入 | $43.44万 ≈ 4.14 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:13:41 | BTC 现货 | $105,019.19 卖出 | $100.29万 ≈ 9.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:13:13 | BTC 现货 | $105,000.00 买入 | $12.99万 ≈ 1.24 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:13:09 | BTC 永续 | $104,959.90 开空 | $35.43万 ≈ 3.38 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:13:04 | BTC 永续 | $104,960.00 开多 | $41.98万 ≈ 4.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:12:46 | BTC 现货 | $105,000.00 买入 | $20.77万 ≈ 1.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:12:45 | BTC 永续 | $104,957.20 开多 | $31.48万 ≈ 3.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:12:37 | BTC 永续 | $104,957.10 开空 | $56.18万 ≈ 5.35 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 13:12:31 | BTC 永续 | $104,955.80 开多 | $52.13万 ≈ 4.97 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 13:12:31 | BTC 永续 | $104,954.80 开多 | $21.76万 ≈ 2.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:12:18 | BTC 永续 | $104,957.10 开空 | $31.48万 ≈ 3.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:12:13 | BTC 现货 | $105,000.00 买入 | $10.60万 ≈ 1.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:11:44 | BTC 永续 | $104,957.60 开空 | $110.77万 ≈ 10.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:11:40 | BTC 永续 | $104,953.00 开多 | $31.90万 ≈ 3.04 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:11:40 | BTC 永续 | $104,953.10 开多 | $28.49万 ≈ 2.72 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:09:51 | BTC 现货 | $104,929.96 卖出 | $29.70万 ≈ 2.83 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 13:09:30 | BTC 现货 | $104,931.26 卖出 | $10.45万 ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:09:27 | BTC 现货 | $104,931.45 卖出 | $29.21万 ≈ 2.78 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:09:25 | BTC 现货 | $104,931.45 卖出 | $20.98万 ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:09:08 | BTC 现货 | $104,931.46 买入 | $10.08万 ≈ 0.96 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 13:08:55 | BTC 现货 | $104,950.60 卖出 | $113.93万 ≈ 10.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 13:08:54 | BTC 现货 | $104,931.45 卖出 | $20.98万 ≈ 2.00 BTC |
币种 | 报价 | 市场情绪 | 持仓量 | 爆仓金额 | 全网多空比 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |