Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001224 | -0.2% | $5.56 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002198 | -0.047% | $11.44 | $153.90K | Einzelheiten | ||
$556.18 | +0.82% | $1.87 | $30.13M | Einzelheiten | ||
$0.00008512 | +0.066% | $0.09055 | $8.51K | Einzelheiten | ||
$0.0004942 | +0.048% | $6.56 | $49.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000627 | -- | $0.6754 | $6.27K | Einzelheiten | ||
$0.2424 | -0.24% | $237.02 | $242.40M | Einzelheiten | ||
$0.02154 | -0.33% | $6.20K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1544 | -4.14% | $34.39 | $1.20M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000206 | +0.51% | $37.24 | $12.36M | Einzelheiten | ||
$0.000998 | -- | $11.20 | $66.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006097 | -1.73% | $496.78 | $609.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000525 | -1.51% | $22.07K | $525.08K | Einzelheiten | ||
$0.0000001527 | +9.76% | $756.77 | $64.24K | Einzelheiten | ||
$0.0000000005714 | +0.26% | $309.85 | $571.46K | Einzelheiten | ||
$0.0001745 | -2.68% | $265.41 | $174.51K | Einzelheiten | ||
$0.00002562 | -0.63% | $12.31 | $25.62K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die stellvertretende Vorsitzende der CFTC, Pham, kündigte die Einleitung einer neuen Runde des Verschlüsselungsprogramms an, um die Strategie der Trump-Regierung für digitale Vermögenswerte umzusetzen.Die chinesische OCC hat die Anforderungen an die整改 von Anchorage Digital aufgehoben, die regulatorische Haltung hat sich freundlicher gewendet.