Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04184 | +4.16% | $12.60K | $4.18M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05074 | -0.52% | $13.40 | $1.06M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001201 | -- | $1.39 | $3.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0146 | -0.76% | $2.72 | $365.11 | Einzelheiten | ||
-- | -- | $3.74M | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | $50.00K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001761 | +0.057% | $146.79 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000023 | -- | $24.98 | $23.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000465 | +1.22% | $0.591 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die südkoreanische Staatsanwaltschaft strebt eine dreijährige Haftstrafe für die südkoreanische Schauspielerin Hwang Jung-eum an, die 4,2 Milliarden Won öffentliche Gelder in Krypto Vermögenswerte investiert hat.Der gesamte OKB-Handelsumsatz der letzten 24 Stunden beträgt 398 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 726,98 %.