Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19607-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.04% | $11.14K | $10.90B | HandelEinzelheiten | ||
$25.51 | +4.38% | $6.72M | $10.77B | HandelEinzelheiten | ||
$132.40 | +2.67% | $14.96M | $10.08B | HandelEinzelheiten | ||
$3.55 | +3.05% | $7.86M | $9.11B | HandelEinzelheiten | ||
$9.24 | +0.63% | $14.18K | $8.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001397 | +4.28% | $8.72M | $8.23B | HandelEinzelheiten | ||
$12.07 | +7.45% | $17.20M | $7.25B | HandelEinzelheiten | ||
$4.30 | +4.97% | $8.74M | $6.54B | HandelEinzelheiten | ||
$107.01 | +133.20% | $58.53M | $6.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1668 | +3.00% | $3.24M | $5.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001233 | +2.30% | $20.59M | $5.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7794 | -2.00% | $28.66M | $5.16B | HandelEinzelheiten | ||
$331.33 | +4.48% | $11.27M | $5.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.07% | $1.40M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
$394.20 | +2.27% | $6.27M | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | +9.50% | $2.37M | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
$2.98 | +8.34% | $9.39M | $3.72B | HandelEinzelheiten | ||
$24.13 | +3.35% | $8.21M | $3.69B | HandelEinzelheiten | ||
$5.05 | +7.04% | $5.53M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | +3.31% | $14.96M | $3.41B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%