Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000002631 | -0.33% | $74.38K | $263.10 | Einzelheiten | ||
$0.00003923 | -0.6% | $181.26 | $39.23K | Einzelheiten | ||
$0.000113 | -0.0074% | $7.14 | $113.02K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.12% | $522.37 | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.00000602 | -2.80% | $3.43 | $60.20K | Einzelheiten | ||
$0.967 | -0.58% | $8.66 | $805.67K | Einzelheiten | ||
$0.00009379 | +2.23% | $6.77 | $9.37M | Einzelheiten | ||
$0.01379 | +6.01% | $2.08K | $137.99K | Einzelheiten | ||
$0.0001224 | -- | $128.34 | $122.40B | Einzelheiten | ||
$0.0001456 | +0.056% | $21.62 | $1.45K | Einzelheiten | ||
$3.11 | -3.16% | $97.86 | $21.11K | Einzelheiten | ||
$0.08408 | -0.65% | $1.36 | $7.39K | Einzelheiten | ||
$0.00000007509 | -0.0024% | $36.16 | $0.07332 | Einzelheiten | ||
$0.01056 | +0.013% | $4.14 | $105.61K | Einzelheiten | ||
$0.00001688 | -4.71% | $764.38 | $67.52K | Einzelheiten | ||
$0.00001109 | -- | $66.53 | $4.65K | Einzelheiten | ||
$0.002082 | -0.82% | $8.45 | $2.08M | Einzelheiten | ||
$0.0000003635 | -- | $68.14 | -- | Einzelheiten | ||
$1.59 | -- | $0.741 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001245 | -37.39% | $143.77 | $124.55K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%