Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1048 | +0.98% | $20.59K | $102.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2096 | +0.14% | $29.16K | $101.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02823 | -3.88% | $223.10K | $101.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09999 | -1.98% | $30.00K | $101.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3626 | -3.82% | $738.00K | $101.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02049 | -2.65% | $440.83K | $101.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2002 | -0.04% | $12.99M | $100.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1013 | -2.72% | $900.58K | $100.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009439 | +0.97% | $1.30M | $100.04M | HandelEinzelheiten | ||
$5.96 | -1.43% | $22.81K | $99.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3385 | +11.56% | $3.83M | $99.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05115 | +1.10% | $117.20K | $99.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000018 | +70.07% | $430.25K | $98.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03283 | +2.90% | $865.11K | $98.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006096 | +0.99% | $115.23K | $96.80M | HandelEinzelheiten | ||
$35.61 | -2.27% | $347.73K | $96.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.112 | -3.03% | $1.15M | $95.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00349 | -0.45% | $41.96K | $95.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2139 | -4.42% | $562.68K | $94.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1573 | -6.29% | $48.03K | $93.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%