Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07245 | -2.49% | $416.68K | $517.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9976 | -0.11% | $28.50 | $503.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6458 | -4.24% | $794.09K | $499.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.02% | $2.35M | $493.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1279 | -3.99% | $1.39M | $490.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4866 | +1.90% | $1.31M | $490.57M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -0.42% | $959.62K | $484.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.403 | -0.34% | $912.07K | $478.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -1.36% | $642.86K | $474.74M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -4.97% | $5.37M | $474.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5901 | -3.26% | $757.51K | $471.75M | HandelEinzelheiten | ||
$7.14 | -4.59% | $1.03M | $467.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4165 | -3.15% | $1.72M | $465.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004677 | -0.02% | $9.62K | $463.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02367 | -3.07% | $120.89K | $453.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001155 | -6.90% | $1.95M | $451.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -6.42% | $7.57M | $441.17M | HandelEinzelheiten | ||
$46.87 | -3.95% | $391.47K | $440.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06088 | -5.50% | $1.19M | $440.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01251 | -2.98% | $611.67K | $432.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%