Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3029 | -2.97% | $37.89K | $78.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07812 | -1.28% | $1.36M | $78.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003434 | -3.43% | $21.64K | $78.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2135 | +0.46% | $5.65M | $77.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07684 | -4.51% | $24.76K | $77.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008046 | -4.27% | $25.60K | $76.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4414 | -4.60% | $2.51M | $76.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4169 | -0.64% | $44.04K | $76.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1571 | -1.28% | $205.15K | $76.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2432 | -1.53% | $1.90M | $76.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03779 | -4.85% | $290.51K | $76.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01351 | -2.20% | $269.41K | $75.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01504 | -2.73% | $26.78K | $75.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7622 | -3.67% | $41.99K | $75.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09351 | -5.59% | $970.46K | $74.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08313 | -0.82% | $1.25M | $73.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2036 | -4.24% | $681.49K | $73.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007325 | -7.86% | $109.74K | $73.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06952 | -3.32% | $3.47M | $72.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2573 | -4.37% | $1.98M | $72.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%