Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000008357 | +0.31% | $81.54 | $83.57K | Einzelheiten | ||
$0.0002908 | +0.001% | $25.27K | $290.79K | Einzelheiten | ||
$0.003931 | +0.00089% | $982.98 | $786.38K | Einzelheiten | ||
$0.00002734 | +0.14% | $94.53 | $546.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02594 | +0.68% | $0.2384 | $25.94M | Einzelheiten | ||
$0.0000152 | -- | $34.36K | $45.60K | Einzelheiten | ||
$0.00001403 | -4.56% | $6.56K | $1.40M | Einzelheiten | ||
$0.03427 | -0.44% | $5.81 | $17.13K | Einzelheiten | ||
$0.0001367 | +0.019% | $129.92 | $1.36K | Einzelheiten | ||
$0.4605 | +0.18% | $75.35 | $460.51K | Einzelheiten | ||
$0.001722 | -0.041% | $8.60K | $895.89K | Einzelheiten | ||
$0.003412 | +5.69% | $36.55K | $341.28K | Einzelheiten | ||
$0.0000004946 | +0.043% | $8.34 | $49.46K | Einzelheiten | ||
$0.000006 | +0.09% | $0.2442 | $6.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000532 | -0.16% | $1.30 | $622.44K | Einzelheiten | ||
$0.001119 | +0.2% | $9.98 | $11.19M | Einzelheiten | ||
$103.76 | -- | $7.82K | $9.34T | Einzelheiten | ||
$0.004892 | +0.58% | $3.17 | $4.89M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%