Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002642 | -0.65% | $102.09 | $264.27K | Einzelheiten | ||
$0.00000937 | -0.59% | $107.47 | $9.37K | Einzelheiten | ||
$0.2135 | +5.71% | $633.49 | $1.06B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000007849 | -0.27% | $246.76 | $78.49K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000723 | -- | $21.39 | $7.23K | Einzelheiten | ||
$0.009856 | +0.31% | $0.2031 | $9.85M | Einzelheiten | ||
$0.00343 | +0.0047% | $4.50 | $171.53K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000602 | -2.80% | $3.43 | $60.20K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%