Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07233 | +1.79% | $608.61K | $517.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | -0.15% | $13.70K | $506.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4032 | -5.80% | $3.52M | $504.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | +0.01% | $1.07K | $503.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -7.27% | $14.17M | $503.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1296 | -7.56% | $3.19M | $497.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6381 | -4.99% | $1.59M | $493.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | -0.01% | $1.17M | $493.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6127 | -5.19% | $1.85M | $489.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001155 | -6.00% | $414.40K | $486.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4821 | -8.59% | $1.42M | $485.92M | HandelEinzelheiten | ||
$7.42 | -7.63% | $2.41M | $485.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -5.39% | $1.09M | $485.79M | HandelEinzelheiten | ||
$51.28 | -6.65% | $1.12M | $481.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01369 | -4.41% | $1.32M | $473.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004726 | -0.1% | $25.40K | $467.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7509 | -6.63% | $328.82K | $464.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3825 | -3.78% | $1.33M | $453.98M | HandelEinzelheiten | ||
$6.27 | -5.50% | $1.86M | $442.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005081 | -0.51% | $4.66M | $438.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%