Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6721 | -9.84% | $1.71M | $519.78M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | +0.59% | $7.74K | $518.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.134 | -10.65% | $2.28M | $514.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.09% | $5.02K | $508.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4283 | -5.73% | $1.98M | $508.34M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -9.96% | $8.76M | $504.67M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | -6.53% | $2.72M | $501.41M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -6.45% | $1.36M | $495.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4912 | -5.73% | $1.69M | $495.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.04% | $2.12M | $493.22M | HandelEinzelheiten | ||
$7.51 | -10.51% | $1.65M | $492.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6134 | -7.56% | $1.20M | $490.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001251 | -12.72% | $3.39M | $488.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4367 | -5.52% | $3.07M | $488.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02474 | +0.44% | $493.62K | $473.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06542 | -8.04% | $3.27M | $473.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000468 | -0.74% | $18.07K | $463.36M | HandelEinzelheiten | ||
$49.19 | -9.57% | $1.22M | $462.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | -12.24% | $13.54M | $460.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001081 | -7.89% | $68.21K | $455.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%