Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1361 | -1.81% | $297.56K | $367.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1045 | -6.98% | $8.85M | $365.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.257 | -1.04% | $291.56K | $358.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7835 | +0.56% | $955.17K | $356.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -4.68% | $1.18M | $355.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3389 | -2.15% | $39.23K | $345.24M | HandelEinzelheiten | ||
$4.13 | -3.31% | $486.59K | $339.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7141 | -1.20% | $226.88K | $336.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1593 | +1.51% | $57.40K | $333.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03373 | -0.59% | $14.18K | $333.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5346 | -2.69% | $161.60K | $333.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000593 | +1.16% | $369.87K | $326.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7739 | -1.42% | $30.39K | $322.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3219 | +18.46% | $9.73M | $321.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003187 | -4.92% | $1.42M | $318.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007307 | -0.97% | $2.96M | $307.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004415 | -2.88% | $1.11M | $304.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9093 | -3.46% | $699.86K | $299.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003516 | -3.08% | $39.70K | $296.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3 | -4.08% | $3.96M | $293.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%