Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.141 | +2.32% | $346.43K | $128.97M | HandelEinzelheiten | ||
$3.86 | +13.90% | $2.45M | $128.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05583 | +2.02% | $169.55K | $128.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6109 | +0.87% | $826.78K | $128.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002902 | +0.55% | $363.79K | $127.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9847 | -0.04% | $10.64K | $127.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7709 | +7.02% | $2.85M | $126.44M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | +6.06% | $3.50M | $125.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1431 | +1.91% | $317.66K | $121.66M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | +8.71% | $227.58K | $121.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6443 | +3.04% | $2.37M | $121.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1854 | +1.14% | $20.42K | $121.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.219 | +2.86% | $207.39K | $120.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1187 | +4.23% | $207.53K | $118.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.723 | +0.59% | $22.64K | $117.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +0.91% | $252.70K | $117.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1881 | +2.66% | $42.13K | $117.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08384 | +0.39% | $502.31K | $117.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2558 | +1.71% | $271.41K | $117.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001081 | -10.56% | $935.31K | $117.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%