Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009283 | -1.09% | $489.06K | $98.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1643 | +1.60% | $336.63K | $97.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09712 | +2.16% | $2.56M | $97.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2771 | +1.61% | $488.33K | $97.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05022 | +1.43% | $1.27M | $96.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04785 | +0.37% | $18.62K | $95.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09553 | +0.78% | $632.32K | $95.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3218 | +1.32% | $1.32M | $94.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9648 | +3.61% | $3.59M | $94.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07334 | -0.29% | $1.53M | $93.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02022 | +2.89% | $22.83K | $92.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1011 | +2.45% | $820.14K | $92.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.809 | +3.53% | $16.11K | $91.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002705 | +6.21% | $86.47K | $91.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1124 | +4.33% | $406.62K | $90.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2597 | +2.08% | $27.02K | $90.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7535 | +0.3% | $1.13M | $90.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1699 | -0.7% | $14.19K | $90.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1072 | +2.39% | $1.35M | $89.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0108 | +30.59% | $1.32M | $88.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%