Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04365 | -2.29% | $4.23M | $43.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04362 | -14.48% | $1.13M | $43.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.987 | -- | -- | $43.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0433 | -2.92% | $193.11K | $43.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7445 | -1.29% | $29.64K | $43.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2135 | -2.01% | $22.98K | $42.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04231 | +0.07% | $797.94K | $42.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06869 | +2.24% | $196.91K | $42.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02062 | -2.87% | $42.18K | $42.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02327 | -5.80% | $919.61K | $41.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006768 | -2.40% | $23.71K | $41.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004631 | -6.00% | $164.43K | $41.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04271 | -4.56% | $408.74K | $41.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1083 | -7.22% | $1.95M | $41.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0584 | -1.60% | $14.27K | $41.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04864 | -5.07% | $28.33K | $41.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6761 | -5.78% | $803.04K | $41.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00218 | -1.89% | $17.16K | $40.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | -2.51% | $79.70K | $40.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0303 | -4.63% | $780.77K | $40.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%