Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.62 | +3.10% | $21.95K | $299.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2996 | +2.92% | $799.01K | $293.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.62 | -0.04% | $15.82K | $282.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01602 | -2.13% | $5.54M | $281.46M | HandelEinzelheiten | ||
$7.11 | +3.47% | $458.48K | $280.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003156 | +2.73% | $691.89K | $280.53M | HandelEinzelheiten | ||
$2.28 | +0.45% | $170.04K | $280.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4432 | +3.14% | $1.54M | $274.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02908 | +1.28% | $27.75K | $274.55M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | +3.69% | $3.38M | $269.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001323 | +0.6% | $36.91K | $269.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2579 | +2.54% | $183.86K | $269.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03735 | +2.75% | $125.22K | $262.93M | HandelEinzelheiten | ||
$15.52 | +4.10% | $48.20K | $262.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5684 | +3.60% | $2.21M | $261.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2598 | +1.05% | $178.25K | $259.79M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +2.24% | $11.67M | $258.37M | HandelEinzelheiten | ||
$2.39 | +8.49% | $6.38M | $257.15M | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | +3.43% | $17.03K | $257.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005327 | +3.77% | $159.01K | $250.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.