Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000025 | -0.15% | $1.49 | $4.53K | Einzelheiten | ||
$0.00000134 | +0.36% | $4.99K | $420.97K | Einzelheiten | ||
$258.63 | +1.61% | $45.75 | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.0001129 | -- | $20.59 | $10.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001357 | +0.34% | $0.0001357 | $678.95K | Einzelheiten | ||
$0.2435 | +1.53% | $1.94K | $109.56K | Einzelheiten | ||
$0.00002178 | +4.36% | $22.34 | $21.75K | Einzelheiten | ||
-- | -73.14% | $52.92K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000006363 | +0.00013% | $14.88 | $26.76K | Einzelheiten | ||
$0.000000000382 | -- | $6.16 | $382.07K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003285 | -0.0097% | $52.17 | $52.84K | Einzelheiten | ||
$0.00006215 | -0.3% | $15.99 | $62.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000001849 | -- | $0.0499 | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.00001099 | -0.68% | $1.51 | $1.09K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +2.30% | $2.07K | $18.22M | Einzelheiten | ||
$0.008514 | -0.074% | $9.51 | $14.90K | Einzelheiten | ||
$0.01432 | +5.44% | $440.68 | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.002733 | +0.01% | $224.94 | $750.37K | Einzelheiten | ||
$4.36 | +0.76% | $10.16 | $1.32M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.