Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.55 | +1.49% | $766.25K | $201.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1003 | -2.06% | $5.43M | $200.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08085 | -9.58% | $823.77K | $199.51M | HandelEinzelheiten | ||
$7.09 | +6.13% | $848.42K | $197.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3383 | -8.78% | $177.13K | $195.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.386 | -8.08% | $1.43M | $193.88M | HandelEinzelheiten | ||
$5,621.00 | -5.66% | $132.93K | $190.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001909 | -9.73% | $1.26M | $189.81M | HandelEinzelheiten | ||
$9.03 | -14.28% | $3.95M | $189.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1925 | -8.80% | $2.08M | $187.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | +0.11% | $3.59M | $186.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006459 | -4.74% | $754.30K | $180.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3187 | -6.68% | $3.46M | $179.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08735 | -9.01% | $1.02M | $178.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | -10.11% | $1.34M | $175.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001887 | -6.25% | $25.34K | $175.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -2.90% | $19.15K | $174.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1738 | +8.24% | $900.69K | $173.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003097 | -5.19% | $65.32K | $173.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4533 | +4.85% | $433.44K | $173.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%