Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08688 | -- | $123.54 | $27.07K | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.000000002758 | +2.12% | $42.95K | $2.75M | Einzelheiten | ||
$0.008187 | +1.31% | $24.53 | $6.14M | Einzelheiten | ||
$0.0002129 | +0.22% | $26.07 | $17.69K | Einzelheiten | ||
$0.02577 | -2.87% | $5.28K | $25.77M | Einzelheiten | ||
$0.00000001228 | +0.000000015% | $3.16K | $3.68M | Einzelheiten | ||
$0.05961 | +0.062% | $810.58 | $61.54K | Einzelheiten | ||
$0.02125 | +0.088% | $59.48 | $106.28K | Einzelheiten | ||
$0.0009027 | -- | $116.07 | $208.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0189 | +0.31% | $78.14 | $18.90K | Einzelheiten | ||
-- | +7.41% | $0.3514 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000443 | +0.028% | $38.94 | $44.30K | Einzelheiten | ||
$0.004836 | +0.068% | $23.55 | $77.38K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.01 | +0.27% | $26.22 | $1.01B | Einzelheiten | ||
$0.9752 | +0.059% | $3.87 | $37.35K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001005 | +0.24% | $616.13 | $301.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%