Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000112 | +0.39% | $1.59K | $112.00K | Einzelheiten | ||
-- | -37.82% | $6.37K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000005355 | -0.65% | $330.38 | $53.55K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.087% | $4.91K | $282.19K | Einzelheiten | ||
$3,671.03 | -1.40% | $2.30K | $1.24M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.12% | $15.03K | $258.55K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9779 | +0.64% | $15.79 | -- | Einzelheiten | ||
$1.04 | +0.079% | $6.04K | $425.98K | Einzelheiten | ||
$0.3873 | -- | $538.78 | -- | Einzelheiten | ||
$2,647.48 | +0.1% | $874.57 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002993 | -0.96% | $2.01 | $6.65K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%