Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC wird derzeit bei 112.806,9 $ gehandelt, was einem Rückgang von 2,32% innerhalb von 24 Stunden entspricht, in einer Spanne von 115.660,1 $ bis 110.594,7 $, mit Unterstützung bei 110.000 $ und Widerstand bei 115.000 $. ETH lag bei 4.721,59 $, ein Minus von 1,39%, in einer Spanne von 4.956,83 $ bis 4.671,70 $, mit Unterstützung bei 4.600 $ und Widerstand bei 4.800 $. Die Gesamtliquidität ist gut, die Geld-Brief-Spanne ist gering und es gibt keine Arbitragemöglichkeiten. Die Gelder fließen weiterhin in BTC und ETH, die Institutionen sind optimistisch und die Stimmung im Einzelhandel ist relativ neutral. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | $3.80M | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Education Solution | -- | $2.39M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | $13.94M | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | $20.00M | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | $1.15M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | $40.00M | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $2.30M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $8.50M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | $6.00M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $30.00M | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | $1.39M | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | $114.00M | 2018-02-26 | ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | $40.00M | 2018-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $400.00M | 2018-02-25 | ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | $20.00M | 2018-02-19 | -- |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%