Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC wird derzeit bei 112.506,9 $ gehandelt, mit Unterstützung bei 104.000 $ und Widerstand bei 113.000 $ und ETH bei 4.288,76 $, mit Unterstützung bei 4.200 $ und Widerstand bei 4.350 $. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus für BTC mit einem Stop-Loss von 102.000 $ und einem Ziel von 120.000 $ und ETH bei 4.200 $ mit einem Stop-Loss von 2.400 $ und einem Ziel von 2.800 $ zu eröffnen, mit einer Position von nicht mehr als 20% des Gesamtvermögens. Mittelfristig wird empfohlen, 70% BTC und 30% ETH zuzuweisen, auf politische und wirtschaftliche Daten zu achten, Positionen im Bullenmarkt zu erhöhen, Positionen rechtzeitig im Bärenmarkt zu reduzieren und eine Range-Trading-Strategie auf dem volatilen Markt zu verfolgen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $1.55M | 2018-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $4.00M | 2018-02-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $15.00M | 2018-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ![]() |
![]() | Series A | Crypto Education | -- | $30.00M | 2018-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Digital Securities | -- | $10.00M | 2018-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $70.00M | 2018-02-06 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $61.00M | 2018-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Gaming | -- | $27.80M | 2018-02-04 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $22.00M | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $2.00M | 2018-01-31 | -- |
![]() | -- | Infra Streaming Media | -- | $3.00M | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $25.00M | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ![]() |
![]() | Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%