Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001457 | +9.02% | €19.92K | €52.83K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002021 | -15.47% | €17.94K | €52.75K | OperarDetalles | ||
€0.003514 | -1.48% | €21.97K | €52.71K | OperarDetalles | ||
€0.0003093 | +10.26% | €17.18K | €52.58K | OperarDetalles | ||
€0.0001018 | +0.5% | €58.08K | €52.12K | OperarDetalles | ||
€0.01371 | +0.31% | €17.15K | €50.34K | OperarDetalles | ||
€0.0009834 | -6.37% | €18.42K | €50.20K | OperarDetalles | ||
€0.00001782 | +0.48% | €17.79K | €49.90K | OperarDetalles | ||
€0.00004976 | -1.25% | €17.79K | €49.76K | OperarDetalles | ||
€0.00002359 | +2.18% | €15.54K | €49.54K | OperarDetalles | ||
€0.0000000008829 | -64.62% | €31.69K | €49.09K | OperarDetalles | ||
€0.00002799 | -17.89% | €73.35K | €48.43K | OperarDetalles | ||
€0.00218 | +5.84% | €13.70K | €47.75K | OperarDetalles | ||
€0.0003273 | +1.62% | €15.89K | €47.68K | OperarDetalles | ||
€0.004744 | +3.10% | €16.31K | €47.44K | OperarDetalles | ||
€0.000133 | +8.97% | €19.44K | €46.90K | OperarDetalles | ||
€0.0006435 | -1.90% | €15.93K | €46.07K | OperarDetalles | ||
€0.0001326 | -- | €16.16K | €45.96K | OperarDetalles | ||
€0.00003321 | +6.28% | €21.33K | €45.94K | OperarDetalles | ||
€0.003392 | -0.74% | €12.16K | €45.80K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%