Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008031 | +1.46% | €61.91K | €82.07K | TraderDétails | ||
€0.00003147 | -0.73% | €17.92K | €82.06K | TraderDétails | ||
€0.00000000003998 | -9.05% | €533.91 | €81.79K | TraderDétails | ||
€0.0008159 | +0.13% | €13.96K | €81.59K | TraderDétails | ||
€0.003815 | -3.61% | €17.93K | €81.38K | TraderDétails | ||
€0.00009787 | -4.19% | €72.55K | €80.59K | TraderDétails | ||
€0.004052 | +2.00% | €18.31K | €80.04K | TraderDétails | ||
€0.0005078 | -2.71% | €17.41K | €79.79K | TraderDétails | ||
€0.0001402 | +1.55% | €23.60K | €79.65K | TraderDétails | ||
€0.0001429 | +23.69% | €16.33K | €78.53K | TraderDétails | ||
€0.0003889 | -6.03% | €23.36K | €77.79K | TraderDétails | ||
€0.001554 | +2.14% | €80.61K | €77.71K | TraderDétails | ||
€0.0008543 | +6.56% | €1.62K | €76.38K | TraderDétails | ||
€0.0002186 | -2.71% | €116.25K | €76.19K | TraderDétails | ||
€0.0005586 | -13.71% | €40.59K | €75.96K | TraderDétails | ||
€0.04276 | +14.41% | €19.19K | €74.90K | TraderDétails | ||
€0.001442 | -0.77% | €17.92K | €74.54K | TraderDétails | ||
€0.006816 | -2.31% | €17.31K | €74.45K | TraderDétails | ||
€0.0002405 | +3.23% | €17.29K | €74.34K | TraderDétails | ||
€0.0002899 | -5.69% | €17.92K | €73.93K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.