Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.53 | +2.48% | €295.64K | €108.88M | TraderDétails | ||
€1.08 | +2.60% | €185.16K | €108.33M | TraderDétails | ||
€0.04658 | +5.51% | €308.18K | €107.39M | TraderDétails | ||
€0.144 | +2.31% | €147.66K | €106.75M | TraderDétails | ||
€0.116 | +2.73% | €378.21K | €106.16M | TraderDétails | ||
€0.1095 | -8.41% | €23.21K | €105.54M | TraderDétails | ||
€0.00235 | +6.04% | €1.23M | €104.01M | TraderDétails | ||
€0.01064 | -2.62% | €206.37K | €102.27M | TraderDétails | ||
€0.5368 | -1.57% | €3.34M | €101.01M | TraderDétails | ||
€0.9872 | +0.59% | €140.79K | €100.84M | TraderDétails | ||
€0.4798 | +0.88% | €696.38K | €100.75M | TraderDétails | ||
€0.1003 | +1.82% | €177.84K | €100.36M | TraderDétails | ||
€0.04366 | -0.72% | €488.64K | €100.16M | TraderDétails | ||
€0.1176 | -4.17% | €285.34K | €99.99M | TraderDétails | ||
€0.181 | +3.07% | €101.64K | €99.57M | TraderDétails | ||
€0.2159 | +1.61% | €198.94K | €99.50M | TraderDétails | ||
€0.1522 | +1.83% | €18.92K | €99.41M | TraderDétails | ||
€14.74 | +3.42% | €184.47K | €96.11M | TraderDétails | ||
€0.5882 | +0.6% | €19.14K | €95.96M | TraderDétails | ||
€0.0333 | +2.07% | €187.32K | €95.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%