Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003845 | -0.95% | €14.31K | €205.36K | TraderDétails | ||
€0.0001936 | +2.82% | €25.07K | €204.96K | TraderDétails | ||
€0.01038 | +10.78% | €17.26K | €204.75K | TraderDétails | ||
€0.002266 | -7.69% | €22.06K | €203.87K | TraderDétails | ||
€0.0001273 | +10.79% | €15.51K | €203.74K | TraderDétails | ||
€0.0005486 | -13.70% | €23.26K | €202.63K | TraderDétails | ||
€0.01983 | -15.22% | €92.55K | €198.30K | TraderDétails | ||
€0.0002732 | -2.81% | €101.76K | €197.22K | TraderDétails | ||
€0.0003398 | +5.43% | €17.71K | €196.72K | TraderDétails | ||
€0.0003991 | +7.74% | €17.85K | €195.93K | TraderDétails | ||
€0.003258 | -5.71% | €284.71K | €195.52K | TraderDétails | ||
€0.0000000004615 | +0.46% | €16.22K | €194.15K | TraderDétails | ||
€0.0001439 | -24.38% | €5.82M | €194.03K | TraderDétails | ||
€0.0002745 | -3.96% | €16.63K | €193.88K | TraderDétails | ||
€0.0001073 | +8.64% | €28.99K | €193.76K | TraderDétails | ||
€0.001707 | +11.35% | €30.36K | €193.58K | TraderDétails | ||
€0.0001933 | -1.73% | €16.51K | €193.31K | TraderDétails | ||
€0.01399 | +3.82% | €62.20K | €192.11K | TraderDétails | ||
€0.009079 | +1.66% | €14.32K | €190.66K | TraderDétails | ||
€0.02615 | -1.58% | €19.15K | €190.62K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.