Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6729 | +0.26% | €1.24M | €132.08M | TraderDétails | ||
€3.74 | +10.66% | €2.34M | €131.17M | TraderDétails | ||
€0.6716 | +2.90% | €2.04M | €129.48M | TraderDétails | ||
€0.2673 | +0.48% | €244.31K | €128.25M | TraderDétails | ||
€0.04927 | +1.69% | €2.09M | €127.81M | TraderDétails | ||
€0.1535 | +1.84% | €301.42K | €127.69M | TraderDétails | ||
€0.1289 | +1.80% | €4.90M | €127.63M | TraderDétails | ||
€0.002413 | +40.90% | €5.41M | €126.92M | TraderDétails | ||
€13.36 | +0.24% | €969.88K | €126.71M | TraderDétails | ||
€0.00000271 | +2.76% | €26.35K | €125.97M | TraderDétails | ||
€0.1248 | +6.79% | €260.36K | €124.84M | TraderDétails | ||
€0.008912 | +3.23% | €69.67K | €124.16M | TraderDétails | ||
€3.20 | +2.25% | €2.64M | €123.87M | TraderDétails | ||
€0.06426 | +3.81% | €27.11K | €122.56M | TraderDétails | ||
€0.1506 | +6.84% | €811.36K | €120.30M | TraderDétails | ||
€8.15 | +0.37% | €792.35K | €119.28M | TraderDétails | ||
€0.00886 | +1.19% | €1.38M | €118.23M | TraderDétails | ||
€0.06528 | +0.05% | €2.54M | €117.96M | TraderDétails | ||
€0.1097 | +1.31% | €40.71K | €117.67M | TraderDétails | ||
€0.0294 | +2.65% | €405.83K | €117.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%