Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4434 | -2.59% | €277.37K | €443.42M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.49% | €16.81K | €442.33M | TraderDétails | ||
€0.5701 | +2.94% | €325.90K | €440.93M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.03% | €1.24K | €429.95M | TraderDétails | ||
€0.5303 | +4.79% | €540.74K | €424.00M | TraderDétails | ||
€0.4191 | +0.63% | €557.46K | €422.60M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €1.91M | €421.69M | TraderDétails | ||
€2.25 | +1.18% | €868.36K | €420.58M | TraderDétails | ||
€0.9894 | +2.39% | €2.54M | €416.74M | TraderDétails | ||
€0.3708 | +3.98% | €1.00M | €414.48M | TraderDétails | ||
€6.28 | +2.68% | €561.25K | €411.38M | TraderDétails | ||
€1.16 | +1.05% | €476.55K | €410.54M | TraderDétails | ||
€0.3425 | -0.59% | €664.75K | €406.56M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | +0.1% | €7.53K | €395.78M | TraderDétails | ||
€0.000001007 | +1.50% | €1.10M | €393.52M | TraderDétails | ||
€0.05429 | +3.83% | €557.77K | €392.63M | TraderDétails | ||
€0.02015 | -0.92% | €13.16K | €386.13M | TraderDétails | ||
€40.88 | +2.00% | €223.96K | €384.13M | TraderDétails | ||
€5.41 | +4.33% | €919.07K | €382.08M | TraderDétails | ||
€0.0109 | +1.63% | €561.84K | €376.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%