Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000174 | -10.41% | €8.38K | €6.99K | TraderDétails | ||
€0.0002237 | +8.34% | €7.41K | €6.81K | TraderDétails | ||
€0.001629 | +2.71% | €6.99K | €6.78K | TraderDétails | ||
€0.0000001347 | +0.31% | €6.55K | €6.73K | TraderDétails | ||
€0.0007036 | -5.32% | €7.36K | €6.68K | TraderDétails | ||
€0.004894 | +1.98% | €6.41K | €6.67K | TraderDétails | ||
€0.0009368 | -9.36% | €6.83K | €6.56K | TraderDétails | ||
€0.00002015 | -0.08% | €6.42K | €6.44K | TraderDétails | ||
€0.00001586 | +10.35% | €8.69K | €6.18K | TraderDétails | ||
€0.0000704 | -1.40% | €7.31K | €6.07K | TraderDétails | ||
€0.0001155 | -- | €6.96K | €5.77K | TraderDétails | ||
€0.00002892 | -0.38% | €7.34K | €5.70K | TraderDétails | ||
€0.0001635 | -11.21% | €7.30K | €5.27K | TraderDétails | ||
€0.000002267 | -2.82% | €7.17K | €5.10K | TraderDétails | ||
€0.00001995 | -0.21% | €7.66K | €4.48K | TraderDétails | ||
€0.0004988 | -0.23% | €6.87K | €4.42K | TraderDétails | ||
€0.0118 | -3.07% | €6.33K | €4.27K | TraderDétails | ||
€0.0007101 | -3.51% | €7.25K | €4.26K | TraderDétails | ||
€0.0002278 | -3.13% | €8.45K | €3.78K | TraderDétails | ||
€0.0001253 | -0.06% | €6.74K | €3.43K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%