Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004877 | -8.90% | €697.88K | €33.13M | TraderDétails | ||
€0.01228 | -8.71% | €1.74M | €33.00M | TraderDétails | ||
€0.2243 | -5.36% | €116.40K | €32.26M | TraderDétails | ||
€0.03832 | -1.17% | €27.42K | €31.88M | TraderDétails | ||
€0.06349 | -5.52% | €641.25K | €31.74M | TraderDétails | ||
€0.04713 | -2.47% | €89.04K | €31.29M | TraderDétails | ||
€0.3245 | -7.55% | €586.60K | €29.88M | TraderDétails | ||
€0.07223 | -7.56% | €2.66M | €29.55M | TraderDétails | ||
€0.1136 | -5.43% | €382.48K | €29.55M | TraderDétails | ||
€0.0112 | -8.12% | €911.37K | €29.48M | TraderDétails | ||
€0.02518 | -2.89% | €222.89K | €29.37M | TraderDétails | ||
€2.17 | -3.98% | €619.80K | €29.13M | TraderDétails | ||
€0.03589 | -6.58% | €238.09K | €29.11M | TraderDétails | ||
€0.06283 | -6.91% | €62.39K | €28.68M | TraderDétails | ||
€2.41 | -4.30% | €304.89K | €27.82M | TraderDétails | ||
€0.04678 | -5.45% | €197.65K | €27.67M | TraderDétails | ||
€0.5421 | -3.31% | €939.69K | €27.01M | TraderDétails | ||
€3.41 | -13.11% | €5.14M | €26.63M | TraderDétails | ||
€0.01749 | -3.48% | €38.76K | €26.25M | TraderDétails | ||
€0.1035 | -2.17% | €31.39K | €25.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%