Top USDT des cryptomonnaies
Explorez les USDT cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1431 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.111 | +0.56% | €23.83K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.002918 | +9.03% | €20.68K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.003157 | -2.92% | €18.34K | €1.38M | TraderDétails | ||
€0.004759 | -4.73% | €2.45K | €1.38M | TraderDétails | ||
€0.002573 | -2.28% | €19.61K | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.001381 | +5.03% | €516.48K | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.0008551 | -6.55% | €20.04K | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.006916 | -1.90% | €17.25K | €1.36M | TraderDétails | ||
€0.0001364 | +3.29% | €62.00K | €1.36M | TraderDétails | ||
€0.0006058 | +1.07% | €18.74K | €1.36M | TraderDétails | ||
€1.98 | +0.04% | €17.60K | €1.34M | TraderDétails | ||
€0.01513 | -10.04% | €107.75K | €1.33M | TraderDétails | ||
€0.001222 | -1.11% | €16.28K | €1.32M | TraderDétails | ||
€0.002431 | -5.90% | €43.28K | €1.32M | TraderDétails | ||
€0.0008809 | -2.56% | €16.13K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.001242 | +0.2% | €11.36K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.2059 | -12.34% | €16.08K | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.01346 | +11.99% | €27.67K | €1.29M | TraderDétails | ||
€0.003654 | +1.59% | €23.44K | €1.25M | TraderDétails | ||
€0.049 | +0.45% | €19.78K | €1.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.