Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1831 | +0.02% | €34.60M | €938.65M | TraderDétails | ||
€0.9377 | +7.65% | €27.47M | €937.77M | TraderDétails | ||
€1.01 | +5.15% | €7.79M | €904.88M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.09% | €18.80K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.08521 | +5.44% | €1.37M | €888.11M | TraderDétails | ||
€0.3296 | +2.29% | €2.93M | €865.29M | TraderDétails | ||
€0.855 | +4.68% | €8.89M | €854.13M | TraderDétails | ||
€2.46 | +3.53% | €2.21M | €849.78M | TraderDétails | ||
€0.9571 | +21.96% | €29.99M | €840.87M | TraderDétails | ||
€0.7959 | +12.91% | €8.43M | €838.98M | TraderDétails | ||
€25.21 | +5.49% | €12.86M | €836.42M | TraderDétails | ||
€2,913.04 | +0.32% | €1.97M | €827.83M | TraderDétails | ||
€4.78 | +5.67% | €15.35M | €802.05M | TraderDétails | ||
€1.20 | +5.02% | €6.15M | €788.34M | TraderDétails | ||
€0.2692 | +4.14% | €2.13M | €775.41M | TraderDétails | ||
€0.1309 | +1.39% | €2.15M | €767.18M | TraderDétails | ||
€0.7437 | +6.43% | €645.67K | €743.71M | TraderDétails | ||
€0.465 | +3.00% | €891.10K | €726.63M | TraderDétails | ||
€204.03 | +2.59% | €26.99K | €724.38M | TraderDétails | ||
€0.1774 | +3.29% | €527.59K | €701.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%