Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001158 | +0.45% | €1.18 | €11.58K | Détails | ||
€0.000006979 | +0.056% | €67.97 | €6.97K | Détails | ||
€0.000581 | -0.17% | €12.11 | €12.20K | Détails | ||
€0.006669 | +2.47% | €34.83 | €58.23K | Détails | ||
€0.00009401 | +0.011% | €25.78 | €9.40K | Détails | ||
€0.0002654 | -0.13% | €10.22 | €34.13K | Détails | ||
€0.00001598 | +0.43% | €106.20 | €15.98K | Détails | ||
€0.02674 | -1.51% | €7.35K | €66.87M | Détails | ||
€0.000000001996 | -4.28% | €29.92 | €9.98K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000004927 | +0.38% | €85.22 | €4.92K | Détails | ||
€0.00000001308 | -- | €1.73 | €13.08K | Détails | ||
€629.40 | +1.54% | €31.47 | -- | Détails | ||
€0.0000004151 | +0.028% | €1.32K | €0.000555 | Détails | ||
€0.008558 | +0.037% | €12.99 | €68.46K | Détails | ||
-- | -3.89% | €8.31 | -- | Détails | ||
€0.0003861 | -2.20% | €2.48 | €2.31M | Détails | ||
€0.00001006 | +87.34% | €692.67 | €10.06K | Détails | ||
€0.0001124 | +0.26% | €159.54 | €112.40K | Détails | ||
€0.0007664 | +0.31% | €0.008527 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.