Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01532 | +8.05% | €11.07M | €698.60M | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.90% | €2.88M | €694.95M | TraderDétails | ||
€0.01416 | +4.71% | €11.47M | €685.98M | TraderDétails | ||
€0.1108 | +6.27% | €1.25M | €637.33M | TraderDétails | ||
€0.2591 | +5.48% | €269.90K | €633.72M | TraderDétails | ||
€1.82 | +3.83% | €3.41M | €590.58M | TraderDétails | ||
€0.0000005932 | +2.76% | €83.05K | €584.93M | TraderDétails | ||
€1.60 | +5.26% | €654.91K | €584.71M | TraderDétails | ||
€0.000002583 | +3.93% | €1.56M | €542.49M | TraderDétails | ||
€0.3333 | +4.49% | €98.20K | €533.59M | TraderDétails | ||
€0.05264 | +10.30% | €9.76M | €521.70M | TraderDétails | ||
€0.2687 | +5.36% | €274.45K | €515.73M | TraderDétails | ||
€0.007031 | +0.17% | €883.30K | €504.16M | TraderDétails | ||
€0.4997 | +2.44% | €1.52M | €499.73M | TraderDétails | ||
€0.000001275 | +15.19% | €6.76M | €498.30M | TraderDétails | ||
€0.000001169 | +0.56% | €659.71K | €492.17M | TraderDétails | ||
€2.61 | +6.88% | €4.59M | €486.27M | TraderDétails | ||
€0.4308 | +2.97% | €9.64M | €481.50M | TraderDétails | ||
€23.54 | +4.56% | €932.64K | €468.68M | TraderDétails | ||
€0.4545 | +2.49% | €808.16K | €458.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.