Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01806 | +4.51% | €558.28K | €89.30M | TraderDétails | ||
€0.008901 | -1.29% | €154.28K | €89.01M | TraderDétails | ||
€5.28 | +4.74% | €18.53K | €88.45M | TraderDétails | ||
€0.6934 | -0.46% | €100.41K | €88.25M | TraderDétails | ||
€0.08912 | +8.68% | €1.23M | €88.07M | TraderDétails | ||
€0.08662 | -0.14% | €20.83K | €87.97M | TraderDétails | ||
€0.02442 | +4.09% | €134.40K | €87.91M | TraderDétails | ||
€0.1798 | +2.09% | €23.70K | €87.27M | TraderDétails | ||
€0.02882 | +6.56% | €1.01M | €86.48M | TraderDétails | ||
€31.72 | +5.29% | €460.04K | €86.13M | TraderDétails | ||
€0.008115 | +0.02% | €748.98K | €86.01M | TraderDétails | ||
€0.01694 | +8.86% | €836.83K | €85.82M | TraderDétails | ||
€8,467.62 | +1.79% | €17.75K | €84.67M | TraderDétails | ||
€0.04356 | +2.31% | €158.66K | €84.62M | TraderDétails | ||
€0.2839 | -1.22% | €2.73M | €83.65M | TraderDétails | ||
€0.003019 | +2.50% | €335.66K | €82.85M | TraderDétails | ||
€0.09683 | +4.36% | €1.45M | €82.85M | TraderDétails | ||
€0.1881 | +5.89% | €287.65K | €82.77M | TraderDétails | ||
€0.005184 | +2.61% | €58.23K | €82.36M | TraderDétails | ||
€0.1353 | +5.18% | €1.25M | €80.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.