Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6017 | +4.45% | €88.32K | €206.68M | TraderDétails | ||
€0.4049 | -2.31% | €6.72K | €202.47M | TraderDétails | ||
€0.1619 | -1.81% | €102.82K | €201.92M | TraderDétails | ||
€0.6704 | +1.41% | €1.91M | €201.63M | TraderDétails | ||
€1.86 | -0.36% | €2.23M | €200.03M | TraderDétails | ||
€1.79 | -3.36% | €962.82K | €199.16M | TraderDétails | ||
€0.1944 | -1.60% | €1.03M | €194.37M | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.43% | €834.28K | €192.54M | TraderDétails | ||
€1.81 | -0.65% | €489.87K | €191.69M | TraderDétails | ||
€0.3806 | -1.43% | €11.71K | €190.16M | TraderDétails | ||
€0.009699 | -0.97% | €33.67K | €189.23M | TraderDétails | ||
€0.000000001109 | -2.77% | €756.24K | €188.27M | TraderDétails | ||
€0.02333 | -1.56% | €298.02K | €187.83M | TraderDétails | ||
€0.02255 | +41.83% | €21.66M | €184.92M | TraderDétails | ||
€0.01178 | -0.54% | €44.22K | €182.42M | TraderDétails | ||
€0.2132 | +0.16% | €149.31K | €180.88M | TraderDétails | ||
€0.4394 | +1.92% | €297.51K | €178.97M | TraderDétails | ||
€9.44 | -4.11% | €44.72K | €176.52M | TraderDétails | ||
€0.0238 | -4.32% | €20.83K | €176.33M | TraderDétails | ||
€0.03016 | -19.86% | €6.02M | €174.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%