Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001074 | +0.11% | €13.85 | €107.49K | Détails | ||
€0.006548 | +2.20% | €5.30 | €34.84K | Détails | ||
€0.01331 | +0.16% | €2.36 | €13.31K | Détails | ||
€0.006598 | -0.0058% | €49.49 | €219.95K | Détails | ||
€0.0009547 | +1.09% | €34.54 | €424.90K | Détails | ||
€0.0039 | -0.0099% | €8.79 | €3.90M | Détails | ||
€0.0006016 | +3.99% | €617.64 | €601.68K | Détails | ||
€0.000002847 | -8.23% | €543.34 | €11.39K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€61.99 | -0.0017% | €12.24 | €61.99M | Détails | ||
€0.00002038 | -0.2% | €2.44 | €20.37K | Détails | ||
€0.000001278 | +0.000005% | €96.58K | €127.67K | Détails | ||
€26.23 | -1.10% | €662.30 | €262.38K | Détails | ||
€0.000007985 | +0.011% | €160.03 | €7.98K | Détails | ||
€0.001163 | +0.69% | €110.42 | €23.27K | Détails | ||
€1.15 | -1.10% | €8.48K | €390.70K | Détails | ||
€0.00248 | +1.56% | €82.84 | €310.11K | Détails | ||
€0.0006639 | +0.11% | €58.99 | €26.55K | Détails | ||
€0.000000000006187 | -0.61% | €4.42 | €2.59K | Détails | ||
€0.00000001243 | +0.18% | €31.23 | €12.43K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.