Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07225 | -2.89% | €865.31K | €72.24M | TraderDétails | ||
€0.01537 | -1.10% | €17.21K | €72.05M | TraderDétails | ||
€0.1359 | -2.52% | €15.67K | €72.03M | TraderDétails | ||
€0.002617 | -0.84% | €40.14K | €70.81M | TraderDétails | ||
€0.2011 | -5.47% | €485.18K | €70.41M | TraderDétails | ||
€0.3699 | -2.84% | €594.96K | €70.40M | TraderDétails | ||
€0.2007 | -3.82% | €1.12M | €70.31M | TraderDétails | ||
€0.0097 | -2.33% | €12.13K | €70.16M | TraderDétails | ||
€0.1939 | +4.85% | €5.77M | €70.00M | TraderDétails | ||
€0.4387 | +65.29% | €190.61K | €69.94M | TraderDétails | ||
€0.5843 | -3.65% | €725.01K | €69.93M | TraderDétails | ||
€0.05781 | -1.63% | €1.19M | €69.38M | TraderDétails | ||
€0.07802 | -0.56% | €59.49K | €69.37M | TraderDétails | ||
€0.1125 | -3.60% | €43.80K | €68.93M | TraderDétails | ||
€0.0004168 | -2.09% | €204.82K | €68.76M | TraderDétails | ||
€0.00000003185 | -1.03% | €798.47K | €66.90M | TraderDétails | ||
€0.1125 | -2.66% | €647.93K | €66.76M | TraderDétails | ||
€0.3486 | +8.22% | €2.39M | €66.23M | TraderDétails | ||
€0.07937 | -4.10% | €1.48M | €66.17M | TraderDétails | ||
€0.1724 | -1.95% | €201.28K | €66.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.