Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.05 | -5.79% | €4.33M | €693.63M | TraderDétails | ||
€0.174 | -6.24% | €1.05M | €689.10M | TraderDétails | ||
€0.01463 | -7.19% | €3.39M | €667.71M | TraderDétails | ||
€0.1063 | -5.11% | €1.28M | €611.33M | TraderDétails | ||
€0.247 | -6.10% | €565.52K | €604.19M | TraderDétails | ||
€1.78 | -4.58% | €753.45K | €585.12M | TraderDétails | ||
€0.0000005866 | -2.92% | €148.81K | €578.45M | TraderDétails | ||
€1.54 | -5.10% | €953.24K | €565.97M | TraderDétails | ||
€0.3373 | -3.48% | €86.34K | €540.57M | TraderDétails | ||
€0.000002537 | -2.28% | €1.07M | €532.87M | TraderDétails | ||
€0.007166 | +2.21% | €424.68K | €520.50M | TraderDétails | ||
€0.01668 | +0.3% | €412.33K | €512.00M | TraderDétails | ||
€0.2532 | -6.04% | €295.01K | €486.10M | TraderDétails | ||
€0.04864 | -8.37% | €4.08M | €482.04M | TraderDétails | ||
€0.1765 | -2.46% | €1.34M | €482.04M | TraderDétails | ||
€23.93 | -4.54% | €640.70K | €476.35M | TraderDétails | ||
€0.4748 | -3.08% | €679.75K | €474.85M | TraderDétails | ||
€0.3798 | -2.74% | €1.90M | €474.85M | TraderDétails | ||
€0.007937 | -3.80% | €1.12M | €469.89M | TraderDétails | ||
€0.06296 | -0.14% | €287.42K | €450.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%