Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002928 | -1.91% | €19.03K | €66.52M | TraderDétails | ||
€0.3608 | +3.68% | €39.23K | €66.43M | TraderDétails | ||
€0.257 | -2.33% | €32.73K | €66.41M | TraderDétails | ||
€0.1835 | +4.06% | €6.15M | €66.26M | TraderDétails | ||
€0.06581 | -0.05% | €1.00M | €65.81M | TraderDétails | ||
€0.1345 | +0.26% | €144.08K | €65.55M | TraderDétails | ||
€0.03245 | -3.40% | €233.21K | €65.29M | TraderDétails | ||
€0.0648 | -4.21% | €20.28K | €65.00M | TraderDétails | ||
€0.3725 | -3.81% | €1.95M | €64.89M | TraderDétails | ||
€0.0006774 | -3.38% | €24.84K | €64.80M | TraderDétails | ||
€0.01283 | -1.93% | €22.82K | €64.19M | TraderDétails | ||
€0.2034 | -2.65% | €1.88M | €63.97M | TraderDétails | ||
€0.6474 | -3.57% | €40.02K | €63.83M | TraderDétails | ||
€0.07952 | -3.38% | €595.83K | €63.78M | TraderDétails | ||
€0.01136 | -3.03% | €179.83K | €63.58M | TraderDétails | ||
€0.07061 | -0.62% | €1.05M | €62.76M | TraderDétails | ||
€0.1723 | -2.84% | €610.84K | €62.04M | TraderDétails | ||
€0.05868 | -4.79% | €2.82M | €61.54M | TraderDétails | ||
€0.05701 | +24.97% | €22.75K | €61.44M | TraderDétails | ||
€0.00006105 | -9.47% | €112.77K | €61.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%