Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Ethereum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Ethereum est de €14,961,969,384.52T, avec une variation de -1.65% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Ethereum est de €22.2M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2848 comprend Écosystème Ethereum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000000001562 | -0.69% | €28.47 | €6.57K | Détails | ||
| €0.00006667 | -2.53% | €563.78 | €66.67K | Détails | ||
| €0.03265 | -- | €13.27 | €32.65K | Détails | ||
| €0.5743 | +0.0047% | €27.96 | €57.43M | Détails | ||
| €0.000003036 | -0.068% | €30.39 | €20.95K | Détails | ||
| €0.00005192 | -- | €5.51 | €5.19K | Détails | ||
| €0.0004193 | -0.048% | €4.93 | €377.37K | Détails | ||
| €0.00001074 | -7.19% | €1.47K | €1.07M | Détails | ||
| €0.00000000004224 | +0.24% | €5.79 | €17.77K | Détails | ||
| €0.00000000002245 | -0.058% | €123.12 | €22.45K | Détails | ||
| €0.00002737 | -15.18% | €12.61 | €136.89K | Détails | ||
| €0.02388 | -0.0041% | €205.20 | €23.88K | Détails | ||
| €0.1641 | -0.075% | €2.02 | €164.19K | Détails | ||
| €0.000834 | -0.19% | €4.36 | €834.09K | Détails | ||
| €0.0003347 | -0.28% | €9.35 | €33.47K | Détails | ||
| €0.001025 | +0.036% | €13.97 | €10.25K | Détails | ||
| €0.00001561 | +1.17% | €1.67K | €15.61K | Détails | ||
| €0.001766 | -0.12% | €108.36 | €353.36K | Détails | ||
| €0.001496 | -0.067% | €22.15K | €149.64K | Détails | ||
| €0.00003648 | -1.59% | €7.29 | €36.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%